Грузоперевозки
Перевозки

 
Казахстан
рус

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Цены на грузоперевозки Казахстан — Казахстан
Динамика изменения цен на грузоперевозки Казахстан, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Казахстан грузов автомобильным транспортом 20 тонн за последний год)
Цены на грузоперевозки Казахстан — Казахстан
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
10.06 Актобе — Аксай ~ 403 км 20 т, 86 м³ 130000,00 тнг 322,58 тнг/км
10.06 Актобе — Сагиз ~ 349 км 20 т, 86 м³ 180000,00 тнг 515,76 тнг/км
10.06 Алматы — Павлодар ~ 1438 км 20 т, 86 м³ 480000,00 тнг 333,80 тнг/км
10.06 Алматы — Астана ~ 1260 км 12 т 440000,00 тнг 349,21 тнг/км
10.06 Семей — Оскемен(Усть-Каменогорск) ~ 219 км 20 т 100000,00 тнг 456,62 тнг/км
10.06 Алматы — Оскемен(Усть-Каменогорск) ~ 1112 км 20 т, 86 м³ 390000,00 тнг 350,72 тнг/км
09.06 Кокшетау — Петропавловск ~ 187 км 20 т, 50 м³ 60000,00 тнг 320,86 тнг/км
09.06 Алматы — Астана ~ 1260 км 20 т, 86 м³ 450000,00 тнг 357,14 тнг/км
09.06 Алматы — Караганда ~ 1000 км 20 т, 86 м³ 390000,00 тнг 390,00 тнг/км
09.06 Алматы — Астраханка ~ 1360 км 20 т, 86 м³ 500000,00 тнг 367,65 тнг/км
09.06 Алматы — Оскемен(Усть-Каменогорск) ~ 1112 км 20 т, 86 м³ 400000,00 тнг 359,71 тнг/км
09.06 Петропавловск — Кокшетау ~ 187 км 17 т, 92 м³ 100000,00 тнг 534,76 тнг/км
09.06 Кызылорда — Караганда ~ 953 км 14 т 500000,00 тнг 524,66 тнг/км
09.06 Темиртау — Сатпаев ~ 572 км 20 т 220000,00 тнг 384,62 тнг/км
09.06 Сарыозек — Сарканд ~ 249 км 22 т, 20 м³ 120000,00 тнг 481,93 тнг/км
09.06 Алматы — Сарканд ~ 424 км 21 т, 20 м³ 150000,00 тнг 353,77 тнг/км
09.06 Алматы — Астана ~ 1260 км 20 т, 86 м³ 430000,00 тнг 341,27 тнг/км
09.06 Астана — Бестобе ~ 223 км 16 т 120000,00 тнг 538,12 тнг/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Казахстан Предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Казахстан Предложения от заказчиков
Цены на среднетоннажные грузоперевозки Казахстан — Казахстан
Динамика изменения цен на грузоперевозки Казахстан, фургон 10 тонн
(статистика цен на перевозки Казахстан грузов автомобильным транспортом 10 тонн за последний год)
Цены на среднетоннажные грузоперевозки Казахстан — Казахстан
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
10.06 Алматы — Астана ~ 1260 км 12 т 440000,00 тнг 349,21 тнг/км
10.06 Караганда — Жезказган ~ 529 км 11 т 180000,00 тнг 340,26 тнг/км
09.06 Алматы — Астана ~ 1260 км 9 т, 30 м³ 350000,00 тнг 277,78 тнг/км
09.06 Астана — Атбасар ~ 266 км 8 т 100000,00 тнг 375,94 тнг/км
09.06 Акколь — Атасу ~ 529 км 10 т 200000,00 тнг 378,07 тнг/км
09.06 Жезкент — Семей ~ 126 км 8 т, 10 м³ 50000,00 тнг 396,83 тнг/км
09.06 Кокшетау — Житикара ~ 644 км 8 т, 44 м³ 200000,00 тнг 310,56 тнг/км
09.06 Алматы — Уральск ~ 2689 км 10 т 800000,00 тнг 297,51 тнг/км
09.06 Шымкент — Ушарал ~ 832 км 8,5 т, 3 м³ 350000,00 тнг 420,67 тнг/км
09.06 Караганда — Сатпаев ~ 548 км 8 т 150000,00 тнг 273,72 тнг/км
09.06 Петропавловск — Астана ~ 504 км 10 т 200000,00 тнг 396,83 тнг/км
Полезные ссылки:  
Грузы Казахстан 10 тонн Найти перевозчиков
Транспорт Казахстан 10 тонн Найти грузы Казахстан
Цены на малотоннажные грузоперевозки Казахстан — Казахстан
Динамика изменения цен на грузоперевозки Казахстан, фургон 5 тонн
(статистика цен на перевозки Казахстан грузов автомобильным транспортом 5 тонн за последний год)
Цены на малотоннажные грузоперевозки Казахстан — Казахстан
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
10.06 Алматы — Шардара ~ 921 км 5,3 т 300000,00 тнг 325,73 тнг/км
10.06 Алматы — Костанай ~ 1974 км 3 т 650000,00 тнг 329,28 тнг/км
09.06 Петропавловск — Разгульное ~ 365 км 6 т, 8 м³ 100000,00 тнг 273,97 тнг/км
09.06 Астана — Боровое ~ 258 км 5 т, 40 м³ 70000,00 тнг 271,32 тнг/км
09.06 Алматы — Павлодар ~ 1438 км 4 т 470000,00 тнг 326,84 тнг/км
09.06 Алматы — Жанакорган ~ 951 км 6 т, 1 м³ 300000,00 тнг 315,46 тнг/км
09.06 Алматы — Талдыкорган ~ 268 км 3 т, 4 м³ 50000,00 тнг 186,57 тнг/км
09.06 Алматы — Караганда ~ 1000 км 4,7 т 250000,00 тнг 250,00 тнг/км
09.06 Алматы — Павлодар ~ 1438 км 4 т 440000,00 тнг 305,98 тнг/км
09.06 Астана — Атбасар ~ 266 км 6,2 т 60000,00 тнг 225,56 тнг/км
09.06 Петропавловск — Даут ~ 285 км 4,5 т 70000,00 тнг 245,61 тнг/км
09.06 Степногорск — Киевка ~ 300 км 5 т 60000,00 тнг 200,00 тнг/км
09.06 Степногорск — Куланотпес ~ 436 км 5 т 76000,00 тнг 174,31 тнг/км
09.06 Астана — Павлодар ~ 464 км 4 т 110000,00 тнг 237,07 тнг/км
09.06 Алматы — Караганда ~ 1000 км 4,7 т 230000,00 тнг 230,00 тнг/км
09.06 Алматы — Оскемен(Усть-Каменогорск) ~ 1112 км 4 т 250000,00 тнг 224,82 тнг/км
09.06 Алматы — Караганда, Астана ~ 1262 км 6 т 370000,00 тнг 293,19 тнг/км
Полезные ссылки:  
Грузы Казахстан 5 тонн Необходимо перевезти груз
Транспорт Казахстан 5 тонн Найти груз Казахстан
Цены на грузоперевозки — другие направления
Цены на грузоперевозки Казахстан — Казахстан Цены на грузоперевозки — Монголия
Цены на грузоперевозки — Азербайджан Цены на грузоперевозки — Нидерланды
Цены на грузоперевозки — Армения Цены на грузоперевозки — Польша
Цены на грузоперевозки — Беларусь Цены на грузоперевозки — Россия
Цены на грузоперевозки — Бельгия Цены на грузоперевозки — Таджикистан
Цены на грузоперевозки — Германия Цены на грузоперевозки — Туркменистан
Цены на грузоперевозки — Грузия Цены на грузоперевозки — Турция
Цены на грузоперевозки — Италия Цены на грузоперевозки — Узбекистан
Цены на грузоперевозки — Китай Цены на грузоперевозки — Украина
Цены на грузоперевозки — Кыргызстан Цены на грузоперевозки — Чехия
Цены на грузоперевозки — Литва Цены на грузоперевозки — Эстония
Цены на грузоперевозки — Люксембург
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Курс валют Казахстан
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

Расчет расстояний
Астана — Приозерск
790 км
время в пути — 11 ч
Бишкек — Херсон
4 340 км
время в пути — 56 ч
Вильнюс — Умань
970 км
время в пути — 11 ч
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
 
0.7(aws2)
100623-01:25:22